Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE GENOIS - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
19322
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Arthur BOURGEOIS | ||
Wari HAMEL | ||
Samuel LEFRECHE | ||
Victor MENDEZ | ||
Arthur SURAULT | ||
Staffs | ||
Julien DELATTRE | ||
Nassim ASSOUL | ||
Leopold LEMONNIER | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 14:00:00 25 nov. 2023 | U11M2-IBC | 16 - 34 | LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 2 | Champ. D2 |
2023-10-07 13:00:00 07 oct. 2023 | LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 2 | 37 - 22 | U11M2-IBC | Champ. D2 |
2022-11-19 14:00:00 19 nov. 2022 | U11M2-IBC | 67 - 40 | LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 1 | Champ. D1 |
2022-10-01 12:00:00 01 oct. 2022 | LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 1 | 22 - 62 | U11M2-IBC | Champ. D1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Arthur BOURGEOIS | ||||||||||
Wari HAMEL | ||||||||||
Samuel LEFRECHE | ||||||||||
Victor MENDEZ | ||||||||||
Arthur SURAULT | ||||||||||
Staffs | ||||||||||
Julien DELATTRE | ||||||||||
Nassim ASSOUL | ||||||||||
Leopold LEMONNIER | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|