Date
Jour du match
samedi 28 octobre
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE POLYVALENTE DES PRES Rue Des Prés 44830 BRAINS
Divers
Numéro de rencontre
19751
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Thais BOUCHOLL | ||
| Elouan CORNET | ||
| Ethan DAGUE | ||
| Staffs | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-11 16:30:00 sam. 11 nov. 2023 |
U11M3-IBC
|
35 - 18 |
AS BRAINS BASKET
|
Champ. D3 |
| 2023-10-28 14:00:00 sam. 28 oct. 2023 |
AS BRAINS BASKET
|
- F |
U11M3-IBC
|
Champ. D3 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Thais BOUCHOLL | ||||||||||
| Elouan CORNET | ||||||||||
| Ethan DAGUE | ||||||||||
| Staffs | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||