Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure du match
16H30
Lieu
SALLE GENOIS - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
19766
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Balthazar LEBOIS CREMET | ||
| Thais BOUCHOLL | ||
| Ethan DAGUE | ||
| Lael ZARD CHAUVEAU | ||
| Staffs | ||
| Julien DELATTRE | ||
| Martin BEAUQUESNE | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-11 16:30:00 sam. 11 nov. 2023 |
U11M3-IBC
|
35 - 18 |
AS BRAINS BASKET
|
Champ. D3 |
| 2023-10-28 14:00:00 sam. 28 oct. 2023 |
AS BRAINS BASKET
|
- F |
U11M3-IBC
|
Champ. D3 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Balthazar LEBOIS CREMET | ||||||||||
| Thais BOUCHOLL | ||||||||||
| Ethan DAGUE | ||||||||||
| Lael ZARD CHAUVEAU | ||||||||||
| Staffs | ||||||||||
| Julien DELATTRE | ||||||||||
| Martin BEAUQUESNE | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||