Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure du match
15H15
Lieu
SALLE GENOIS - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
19758
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Thais BOUCHOLL | ||
| Ethan DAGUE | ||
| Timothée DURAND | ||
| Balthazar LEBOIS CREMET | ||
| Lael ZARD CHAUVEAU | ||
| Staff | ||
| Julien DELATTRE | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-16 17:00:00 sam. 16 déc. 2023 |
PAZENNAIS BASKET CLUB - 1
|
- F |
U11M3-IBC
|
Champ. D3 |
| 2023-10-07 15:15:00 sam. 07 oct. 2023 |
U11M3-IBC
|
12 - 46 |
PAZENNAIS BASKET CLUB - 1
|
Champ. D3 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Thais BOUCHOLL | ||||||||||
| Ethan DAGUE | ||||||||||
| Timothée DURAND | ||||||||||
| Balthazar LEBOIS CREMET | ||||||||||
| Lael ZARD CHAUVEAU | ||||||||||
| Staff | ||||||||||
| Julien DELATTRE | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||