Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure du match
17H00
Lieu
SALLE VERTE - CS SPORTIF GAUVRIT Avenue Des Sports 44680 SAINTE-PAZANNE
Divers
Numéro de rencontre
19773
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Elouan CORNET | ||
| Ethan DAGUE | ||
| Balthazar LEBOIS CREMET | ||
| Staffs | ||
| Julien DELATTRE | ||
| Martin BEAUQUESNE | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-16 17:00:00 sam. 16 déc. 2023 |
PAZENNAIS BASKET CLUB - 1
|
- F |
U11M3-IBC
|
Champ. D3 |
| 2023-10-07 15:15:00 sam. 07 oct. 2023 |
U11M3-IBC
|
12 - 46 |
PAZENNAIS BASKET CLUB - 1
|
Champ. D3 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Elouan CORNET | ||||||||||
| Ethan DAGUE | ||||||||||
| Balthazar LEBOIS CREMET | ||||||||||
| Staffs | ||||||||||
| Julien DELATTRE | ||||||||||
| Martin BEAUQUESNE | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||