Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure du match
17H00
Lieu
SALLE AGORA-COMPLEXE SERGE PLEE Rue De La Brise 44260 MALVILLE
Divers
Numéro de rencontre
14244
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tom MORANCE | ||
Clement PARNAUDEAU | ||
Nino TOUZEAU | ||
Staff | ||
Corentin CORNE | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 17:15:00 20 avril 2024 | FOYER DES JEUNES BASKETTEURS DE MALVILLE - 1 | 37 - 65 | U15M2-PWN-ESC | Champ. D1 |
2024-02-17 18:30:00 17 févr. 2024 | U15M2-PWN-ESC | 55 - 56 | FOYER DES JEUNES BASKETTEURS DE MALVILLE - 1 | Champ. D1 |
2023-11-19 12:00:00 19 nov. 2023 | U15M2-PWN-ESC | 71 - 57 | FOYER DES JEUNES BASKETTEURS DE MALVILLE - 1 | Champ. D1 |
2023-09-30 17:00:00 30 sept. 2023 | FOYER DES JEUNES BASKETTEURS DE MALVILLE - 1 | 46 - 49 | U15M2-PWN-ESC | Champ. D1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Tom MORANCE | ||||||||||
Clement PARNAUDEAU | ||||||||||
Nino TOUZEAU | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Corentin CORNE | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|