Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure du match
14H15
Lieu
SALLE DES AGENETS Rue Du Casterneau 44000 NANTES
Divers
Numéro de rencontre
14047
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nassim ASSOUL | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 11:00:00 24 mars 2024 | AS SAINT ROGATIEN NANTES - 1 | 42 - 41 | U15M1-PWN-SHBC | Champ. ELITE |
2024-01-21 11:00:00 21 janv. 2024 | U15M1-PWN-SHBC | 54 - 57 | AS SAINT ROGATIEN NANTES - 1 | Champ. ELITE |
2023-11-11 14:15:00 11 nov. 2023 | AS SAINT ROGATIEN NANTES - 2 | 16 - 98 | U15M1-PWN-SHBC | Champ. ELITE |
2023-09-23 18:25:00 23 sept. 2023 | U15M1-PWN-SHBC | 91 - 17 | AS SAINT ROGATIEN NANTES - 2 | Champ. ELITE |
2022-11-13 09:15:00 13 nov. 2022 | AS SAINT ROGATIEN NANTES - 1 | 34 - 69 | U15M1-PWN-SHBC | Champ. REGION |
2022-09-25 10:30:00 25 sept. 2022 | U15M1-PWN-SHBC | 86 - 45 | AS SAINT ROGATIEN NANTES - 1 | Champ. REGION |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Nassim ASSOUL | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|