Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure du match
13H15
Lieu
SALLE JULES BOULLERY Boulevard François Blancho 44220 COUËRON
Divers
Numéro de rencontre
26013
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Gabriel BARBEREAU | |||||
Nils GRENIER | |||||
Hayden MELLERIN | |||||
Joseph TANNIOU | |||||
Pablo FRAPPART GUILLEN | |||||
Staff | |||||
Thomas AGUESSE | |||||
Adhérent |

0 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 13:15:00 18 nov. 2023 |
ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 2
![]() |
12 - 06 |
![]() |
Champ. D3 - ROUGE |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Gabriel BARBEREAU | ||||||||||
Nils GRENIER | ||||||||||
Hayden MELLERIN | ||||||||||
Joseph TANNIOU | ||||||||||
Pablo FRAPPART GUILLEN | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Thomas AGUESSE | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|