Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure du match
13H15
Lieu
SALLE JULES BOULLERY Boulevard François Blancho 44220 COUËRON
Divers
Numéro de rencontre
26013
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Gabriel BARBEREAU | ||
| Nils GRENIER | ||
| Hayden MELLERIN | ||
| Joseph TANNIOU | ||
| Pablo FRAPPART GUILLEN | ||
| Staff | ||
| Thomas AGUESSE | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-10 12:45:00 sam. 10 févr. 2024 |
U9-M
|
06 - 12 |
ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 2
|
Champ. D3 - ROUGE |
| 2023-11-18 13:15:00 sam. 18 nov. 2023 |
ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 2
|
12 - 06 |
U9-M
|
Champ. D3 - ROUGE |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Gabriel BARBEREAU | ||||||||||
| Nils GRENIER | ||||||||||
| Hayden MELLERIN | ||||||||||
| Joseph TANNIOU | ||||||||||
| Pablo FRAPPART GUILLEN | ||||||||||
| Staff | ||||||||||
| Thomas AGUESSE | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||