Date
Jour du match
dimanche 14 décembre
Heure de rendez-vous
08H30
à Directement à la salle de match
Heure du match
09H00
Heure de fin
11H00
Lieu
SALLE LEO LAGRANGE - TERRAIN A
Divers
Numéro de rencontre
26088
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Evan GIRAUD LAPERNAT | ||
| Siloé KAME | ||
| Felix PLOUGOULM | ||
| Victoria SOULE-DENDE | ||
| Antoine COURTEMANCHE | ||
| Elouan HENRY | ||
| Raphaël ROY | ||
| Arthur VAUZANGES | ||
| Staffs | ||
| Kais AGUESSY | ||
| Chloé MOLÉ | ||
| Romaric PINEL | ||
| Sacha CORNE | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 09:00:00 dim. 14 déc. 2025 |
ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 2
|
06 - 12 |
U9M1-IBC
|
Champ. ROUGE |
| 2024-02-10 12:45:00 sam. 10 févr. 2024 |
U9-M
|
06 - 12 |
ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 2
|
Champ. D3 - ROUGE |
| 2023-11-18 13:15:00 sam. 18 nov. 2023 |
ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 2
|
12 - 06 |
U9-M
|
Champ. D3 - ROUGE |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Evan GIRAUD LAPERNAT | ||||||||||
| Siloé KAME | ||||||||||
| Felix PLOUGOULM | ||||||||||
| Victoria SOULE-DENDE | ||||||||||
| Antoine COURTEMANCHE | ||||||||||
| Elouan HENRY | ||||||||||
| Raphaël ROY | ||||||||||
| Arthur VAUZANGES | ||||||||||
| Staffs | ||||||||||
| Kais AGUESSY | ||||||||||
| Chloé MOLÉ | ||||||||||
| Romaric PINEL | ||||||||||
| Sacha CORNE | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||