Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure du match
12H30
Lieu
SALLE LEO LAGRANGE - TERRAIN B
Divers
Numéro de rencontre
26131
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Armand BOCQUIER | ||
Marius BOURDIC | ||
Nils GRENIER | ||
Hayden MELLERIN | ||
Pablo FRAPPART GUILLEN | ||
Staffs | ||
Thomas AGUESSE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 14:00:00 13 avril 2024 | U9-M | 12 - 06 | CHABOSSIERE OCB - 3 | Champ. D3 - ROUGE |
2024-01-13 12:30:00 13 janv. 2024 | CHABOSSIERE OCB - 3 | 12 - 06 | U9-M | Champ. D3 - ROUGE |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Armand BOCQUIER | ||||||||||
Marius BOURDIC | ||||||||||
Nils GRENIER | ||||||||||
Hayden MELLERIN | ||||||||||
Pablo FRAPPART GUILLEN | ||||||||||
Staffs | ||||||||||
Thomas AGUESSE | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|