Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE GENOIS - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
26326
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Joseph TANNIOU | ||
Victor TASCON | ||
Ruben AUDOUIT | ||
Armand BOCQUIER | ||
Timothée BORDENNEC | ||
Paul DANIERE GOUBIN | ||
Nils GRENIER | ||
Hayden MELLERIN | ||
Staffs | ||
Thomas AGUESSE | ||
Adhérent | N° |
![Indre Basket Club](/public/2900/upload/images/clubs/logo-indre-basket-club-carre.png)
2 vs 1
0 Match nul
![CHABOSSIERE OCB](/public/2900/upload/images/clubs-adverses/logo-chabossiere-ocb.jpg)
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 14:00:00 sam. 11 janv. 2025 |
U9M1
![]() |
12 - 06 |
![]() |
Champ. |
2024-04-13 14:00:00 sam. 13 avril 2024 |
U9-M
![]() |
12 - 06 |
![]() |
Champ. D3 - ROUGE |
2024-01-13 12:30:00 sam. 13 janv. 2024 |
CHABOSSIERE OCB - 3
![]() |
12 - 06 |
![]() |
Champ. D3 - ROUGE |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Joseph TANNIOU | ||||||||||
Victor TASCON | ||||||||||
Ruben AUDOUIT | ||||||||||
Armand BOCQUIER | ||||||||||
Timothée BORDENNEC | ||||||||||
Paul DANIERE GOUBIN | ||||||||||
Nils GRENIER | ||||||||||
Hayden MELLERIN | ||||||||||
Staffs | ||||||||||
Thomas AGUESSE | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|