Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE GENOIS - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
26169
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Victor TASCON | ||
Ruben AUDOUIT | ||
Timothée BORDENNEC | ||
Marius BOURDIC | ||
Pablo FRAPPART GUILLEN | ||
Nils GRENIER | ||
Hayden MELLERIN | ||
Joseph TANNIOU | ||
Staffs | ||
Thomas AGUESSE | ||
Adhérent | N° |

1 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 13:00:00 sam. 20 avril 2024 |
LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 6
![]() |
12 - 06 |
![]() |
Champ. D3 - ROUGE |
2024-01-27 14:00:00 sam. 27 janv. 2024 |
U9-M
![]() |
12 - 06 |
![]() |
Champ. D3 - ROUGE |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Victor TASCON | ||||||||||
Ruben AUDOUIT | ||||||||||
Timothée BORDENNEC | ||||||||||
Marius BOURDIC | ||||||||||
Pablo FRAPPART GUILLEN | ||||||||||
Nils GRENIER | ||||||||||
Hayden MELLERIN | ||||||||||
Joseph TANNIOU | ||||||||||
Staffs | ||||||||||
Thomas AGUESSE | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|