Date
Jour du match
samedi 30 mars
Heure du match
14H30
Lieu
SALLE E.RENAN - CREMETTERIE Rue Saint-Servan 44800 SAINT-HERBLAIN
Divers
Numéro de rencontre
26287
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Joseph TANNIOU | ||
Victor TASCON | ||
Ruben AUDOUIT | ||
Armand BOCQUIER | ||
Marius BOURDIC | ||
Paul DANIERE GOUBIN | ||
Nils GRENIER | ||
Staffs | ||
Thomas AGUESSE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 14:30:00 30 mars 2024 | AL CREMETTERIE ST HERBLAIN | 12 - 06 | U9-M | Champ. D3 - ROUGE |
2023-12-09 13:30:00 09 déc. 2023 | U9-M | 10 - 07 | AL CREMETTERIE ST HERBLAIN | Champ. D3 - ROUGE |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Joseph TANNIOU | ||||||||||
Victor TASCON | ||||||||||
Ruben AUDOUIT | ||||||||||
Armand BOCQUIER | ||||||||||
Marius BOURDIC | ||||||||||
Paul DANIERE GOUBIN | ||||||||||
Nils GRENIER | ||||||||||
Staffs | ||||||||||
Thomas AGUESSE | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|