Date
Jour du match
dimanche 21 janvier
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE PINSON ST GUILLAUME Rue De Tréguilly 44160 PONTCHATEAU
Divers
Numéro de rencontre
34064
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Raphael JANEAU | ||
Albin RABAUD | ||
Leo TOUZEAU | ||
Staff | ||
Julien DELATTRE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 14:55:00 23 mars 2024 | U11M1-PWN-SHBC | 76 - 22 | PONTCHATEAU BASKET CLUB - 1 | Champ. D1 |
2024-01-21 11:00:00 21 janv. 2024 | PONTCHATEAU BASKET CLUB - 1 | 08 - 69 | U11M1-PWN-SHBC | Champ. D1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Raphael JANEAU | ||||||||||
Albin RABAUD | ||||||||||
Leo TOUZEAU | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Julien DELATTRE | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|