Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure du match
15H30
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
1258
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 16:00:00 sam. 08 mars 2025 |
SAINT LAURENT DE LA PLAINE - 1
|
64 - 57 |
SF1
|
Champ. RF2 |
| 2024-10-13 15:30:00 dim. 13 oct. 2024 |
SF1
|
66 - 56 |
SAINT LAURENT DE LA PLAINE - 1
|
Champ. RF2 |
| 2023-04-16 15:30:00 dim. 16 avril 2023 |
SAINT LAURENT DE LA PLAINE - 1
|
69 - 65 |
SF1
|
Champ. RF2 |
| 2022-12-04 15:30:00 dim. 04 déc. 2022 |
SF1
|
62 - 56 |
SAINT LAURENT DE LA PLAINE - 1
|
Champ. RF2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Marine RENAUD | #4 | 11 | 0 | 2 | 5 | 1 | |||
|
Clementine LAGRÉ | #5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Lola GUITTON | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Margot MOUNIER | #7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||
|
Julie VOGLIMACCI | #8 | 18 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
|
Noa BUSSON - LE NY | #9 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||
|
Anne Charlotte BLARD | #10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||
|
Lea DONCHE | #11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Zoé DORBEAU | #12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
|
Inès BEZIER | #15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| Staff | ||||||||||
|
Julien DELATTRE | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 66 | 13 | 10 | 10 | 20 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||