Date
Jour du match
samedi 08 mars
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS EUROPE
Divers
Numéro de journée
18
Numéro de rencontre
1440
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 16:00:00 sam. 08 mars 2025 |
SAINT LAURENT DE LA PLAINE - 1
|
64 - 57 |
SF1
|
Champ. RF2 |
| 2024-10-13 15:30:00 dim. 13 oct. 2024 |
SF1
|
66 - 56 |
SAINT LAURENT DE LA PLAINE - 1
|
Champ. RF2 |
| 2023-04-16 15:30:00 dim. 16 avril 2023 |
SAINT LAURENT DE LA PLAINE - 1
|
69 - 65 |
SF1
|
Champ. RF2 |
| 2022-12-04 15:30:00 dim. 04 déc. 2022 |
SF1
|
62 - 56 |
SAINT LAURENT DE LA PLAINE - 1
|
Champ. RF2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Marine RENAUD | #4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
|
Zoé DORBEAU | #5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
|
Lola GUITTON | #6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Margot MOUNIER | #7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
|
Julie VOGLIMACCI | #8 | 22 | 2 | 4 | 6 | 3 | |||
|
Noa BUSSON - LE NY | #9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Anne Charlotte BLARD | #10 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Margot CHEHERE | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Marie Laure FLOCH | #15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| Staff | ||||||||||
|
Julien DELATTRE | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 57 | 14 | 6 | 11 | 18 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||