Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure du match
20H30
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
23
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01 20:30:00 sam. 01 mars 2025 |
AVRILLE BASKET - 1
|
79 - 65 |
SM1
|
Champ. PNM |
| 2024-10-05 20:30:00 sam. 05 oct. 2024 |
SM1
|
74 - 62 |
AVRILLE BASKET - 1
|
Champ. PNM |
| 2022-04-23 20:30:00 sam. 23 avril 2022 |
SM1
|
76 - 83 |
AVRILLE BASKET
|
Champ. RM2 |
| 2021-12-04 20:30:00 sam. 04 déc. 2021 |
AVRILLE BASKET
|
68 - 55 |
SM1
|
Champ. RM2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
AYIKA Ethan | #5 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||
|
LEVESQUE Pierre-Ugo | #6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
|
CABON Benjamin | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
GAUDIN Noe | #9 | 19 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||
|
BATHILY Adama | #10 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | |||
|
ALFREDO Benny | #11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
|
BRANKOVIC Nikola | #13 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||
|
FACCHINETTI Baptiste | #14 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
|
PIGAUX--LEYS Simon | #15 | 12 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||
| Staff | ||||||||||
|
MENUET Alan | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 74 | 24 | 4 | 14 | 21 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||