Date
Jour du match
samedi 01 mars
Heure de rendez-vous
19H20
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE des SPORTS MARIE PARADIS Avenue De La Ronde 49240 AVRILLE
Divers
Numéro de journée
17
Numéro de rencontre
114
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01 20:30:00 sam. 01 mars 2025 |
AVRILLE BASKET - 1
|
79 - 65 |
SM1
|
Champ. PNM |
| 2024-10-05 20:30:00 sam. 05 oct. 2024 |
SM1
|
74 - 62 |
AVRILLE BASKET - 1
|
Champ. PNM |
| 2022-04-23 20:30:00 sam. 23 avril 2022 |
SM1
|
76 - 83 |
AVRILLE BASKET
|
Champ. RM2 |
| 2021-12-04 20:30:00 sam. 04 déc. 2021 |
AVRILLE BASKET
|
68 - 55 |
SM1
|
Champ. RM2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
DE CASABIANCA Etienne | #5 | 16 | 4 | 1 | 5 | 5 | |||
|
AYIKA Ethan | #8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
|
GAUDIN Noe | #9 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
|
DUMAS Jean-Pierre | #10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
|
ALFREDO Benny | #11 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
|
CIVEL Antoine | #12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
|
BRANKOVIC Nikola | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
FACCHINETTI Baptiste | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
PIGAUX--LEYS Simon | #15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
|
DAMANGO Chérubin | #16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| Staff | ||||||||||
|
MENUET Alan | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 65 | 22 | 3 | 12 | 26 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||