Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
19H35
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE BRETAGNE Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
57
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 20:30:00 sam. 05 avril 2025 |
SM1
|
79 - 65 |
ETOILE DE CLISSON BASKET - 1
|
Champ. PNM |
| 2024-11-30 20:30:00 sam. 30 nov. 2024 |
ETOILE DE CLISSON BASKET - 1
|
84 - 65 |
SM1
|
Champ. PNM |
| 2023-03-18 20:30:00 sam. 18 mars 2023 |
ETOILE DE CLISSON BASKET - 1
|
99 - 92 |
SM1
|
Champ. PNM |
| 2022-11-12 20:30:00 sam. 12 nov. 2022 |
SM1
|
66 - 70 |
ETOILE DE CLISSON BASKET
|
Champ. PNM |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
CIVEL Antoine | #5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||
|
LEVESQUE Pierre-Ugo | #6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
|
CABON Benjamin | #7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
|
AYIKA Ethan | #8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
|
GAUDIN Noe | #9 | 13 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||
|
DUMAS Jean-Pierre | #10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
|
ALFREDO Benny | #11 | 14 | 6 | 0 | 2 | 4 | |||
|
DAMANGO Chérubin | #12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
|
BRANKOVIC Nikola | #13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||
|
FACCHINETTI Baptiste | #14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
|
PIGAUX--LEYS Simon | #15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
| Staff | ||||||||||
|
MENUET Alan | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 65 | 23 | 2 | 13 | 24 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||