Date
Jour du match
samedi 14 décembre
Heure de rendez-vous
19H10
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE DES ARDOISES - ST BARTH. Rue Victor Hugo 49124 SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
74
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 20:30:00 sam. 10 mai 2025 |
SM1
|
81 - 67 |
BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - 1
|
Champ. PNM |
| 2024-12-14 20:30:00 sam. 14 déc. 2024 |
BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - 1
|
56 - 79 |
SM1
|
Champ. PNM |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
AYIKA Ethan | #4 | 31 | 7 | 5 | 2 | 2 | |||
|
DE CASABIANCA Etienne | #5 | 13 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||
|
LEVESQUE Pierre-Ugo | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
CABON Benjamin | #7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
|
GAUDIN Noe | #9 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
|
DUMAS Jean-Pierre | #10 | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | |||
|
ALFREDO Benny | #11 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | |||
|
BRANKOVIC Nikola | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
FACCHINETTI Baptiste | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
PIGAUX--LEYS Simon | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DAMANGO Chérubin | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||
|
MENUET Alan | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 79 | 18 | 12 | 7 | 15 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||