Date
Jour du match
samedi 10 mai
Heure du match
20H30
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de journée
24
Numéro de rencontre
165
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 20:30:00 sam. 10 mai 2025 |
SM1
|
81 - 67 |
BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - 1
BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - 1
|
Champ.
PNM
|
| 2024-12-14 20:30:00 sam. 14 déc. 2024 |
BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - 1
|
56 - 79 |
SM1
SM1
|
Champ.
PNM
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
DUMAS Jean-Pierre | |||||||||
|
DE CASABIANCA Etienne | #5 | 12 | 2 | 1 | 5 | 4 | |||
|
LEVESQUE Pierre-Ugo | #6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
|
CABON Benjamin | #7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
|
AYIKA Ethan | #8 | 19 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||
|
GAUDIN Noe | #9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||
|
ALFREDO Benny | #11 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||
|
CIVEL Antoine | #12 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | |||
|
BRANKOVIC Nikola | #13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
FACCHINETTI Baptiste | #14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
|
PIGAUX--LEYS Simon | #15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| Staff | ||||||||||
|
MENUET Alan | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 81 | 16 | 7 | 28 | 22 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||