Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure du match
20H30
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
6001
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-10 15:30:00 dim. 10 nov. 2024 |
AL OUCHE DINIER REZE
|
42 - 46 |
SF2
|
Champ. DF2 |
| 2024-09-21 20:30:00 sam. 21 sept. 2024 |
SF2
|
40 - 52 |
AL OUCHE DINIER REZE
|
Champ. DF2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Emma TENDRON | #4 | 17 | 6 | 0 | 5 | 1 | |||
|
Morgan GOURIN | #6 | 12 | 3 | 0 | 6 | 1 | |||
|
Celine CASINE | #7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
|
Lou LASNIER | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Angele BOUCHET | #9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
|
Clemence RAISON | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Clémentine MERY | #11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||
|
Marine YVON | #12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
|
Clara DELHOMME | #13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Louann TURCAS | |||||||||
| Staff | ||||||||||
|
Sara MONTIEL | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 40 | 12 | 0 | 16 | 16 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||