Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE ANDREE PERRICHON Rue Du Parc Ferrand 44400 REZÉ
Divers
Numéro de rencontre
6016
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 15:30:00 10 nov. 2024 | AL OUCHE DINIER REZE | 42 - 46 | SF2 | Champ. DF2 |
2024-09-21 20:30:00 21 sept. 2024 | SF2 | 40 - 52 | AL OUCHE DINIER REZE | Champ. DF2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Emma TENDRON | #4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
Morgan GOURIN | #6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||||
Celine CASINE | #7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
Marie LHERIAU | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Angele BOUCHET | #9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
Clemence RAISON | #10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
Clémentine MERY | #11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||
Marine YVON | #12 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | ||||
Louann TURCAS | ||||||||||
Marie Laure FLOCH | #15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||
Staff | ||||||||||
Sara MONTIEL | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 46 | 15 | 0 | 16 | 20 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|