Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure du match
21H00
Lieu
COM SPORTIF DE LA VALLEE L'ERDRE
Divers
Numéro de rencontre
6004
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-17 15:30:00 dim. 17 nov. 2024 |
SF2
|
38 - 48 |
JOUE BASKET
|
Champ. DF2 |
| 2024-09-28 21:00:00 sam. 28 sept. 2024 |
JOUE BASKET
|
62 - 54 |
SF2
|
Champ. DF2 |
| 2024-05-26 11:00:00 dim. 26 mai 2024 |
JOUE BASKET
|
46 - 53 |
SF2
|
Champ. DF3 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Emma TENDRON | #4 | 19 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
|
Zoé DORBEAU | #5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
|
Morgan GOURIN | #6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Celine CASINE | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Marie LHERIAU | #8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
|
Angele BOUCHET | #9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
|
Inès BEZIER | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Clémentine MERY | #11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Marine YVON | #12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||
|
Marie Laure FLOCH | #14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| Staff | ||||||||||
|
Sara MONTIEL | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 54 | 17 | 4 | 8 | 13 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||