Date
Jour du match
dimanche 22 septembre
Heure du match
17H45
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
8151
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 17:45:00 10 nov. 2024 | BOUGUENAIS BASKET - 2 | 51 - 49 | SF3-PWN-IBC | Champ. DF4 |
2024-09-22 17:45:00 22 sept. 2024 | SF3-PWN-IBC | 52 - 34 | BOUGUENAIS BASKET - 2 | Champ. DF4 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Lou LASNIER | #4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
Marie BEOUCHE | #5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||||
Margot DESCHAMPS | #6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
Janne REBIERE | #7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||
Melissa AUBERT | #8 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | ||||
Camille BARDY | #9 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||||
Manon REBIERE | #10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
Clara DELHOMME | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Chloé MOLÉ | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Alice MICHAUD | #13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
Staff | ||||||||||
Come GERGAUD | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 52 | 19 | 1 | 11 | 25 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|