Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure du match
17H45
Lieu
SALLE OMNISPORT DE LA BARONNAIS Rue De La Neustrie 44340 BOUGUENAIS
Divers
Numéro de rencontre
8166
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 17:45:00 10 nov. 2024 | BOUGUENAIS BASKET - 2 | 51 - 49 | SF3-PWN-IBC | Champ. DF4 |
2024-09-22 17:45:00 22 sept. 2024 | SF3-PWN-IBC | 52 - 34 | BOUGUENAIS BASKET - 2 | Champ. DF4 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Lou LASNIER | ||||||||||
Marie BEOUCHE | #5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||
Camille BARDY | #6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
Janne REBIERE | #7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
Melissa AUBERT | #8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||
Manon REBIERE | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Alice MICHAUD | #10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
Clara DELHOMME | ||||||||||
Chloé MOLÉ | #12 | 21 | 7 | 0 | 7 | 1 | ||||
Celia BOULANGER | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Staff | ||||||||||
Come GERGAUD | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 49 | 16 | 1 | 14 | 18 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|