Date
Jour du match
dimanche 22 septembre
Heure du match
13H15
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
3151
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jeremy BERRIAU | #5 | |
Matteo DREYFUS | #6 | |
Antoine DURIF | #7 | |
Pierre PHILIPPEAU--KERFONTAIN | #8 | |
Maxime MOLE | #9 | |
Jean-Pierre DUMAS | #10 | |
Lucas MOREL | #11 | |
Bastien HAMON | #12 | |
Paul KERSAUDY | #13 | |
Pierre TORRES | #14 | |
Staff | ||
Corentin CORNE | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 13:15:00 22 sept. 2024 | SM2-IBC | 97 - 33 | UNION BASKET LOGNE - 2 | Champ. DM3 |
2023-03-26 14:00:00 26 mars 2023 | SM3 | 67 - 65 | UNION BASKET LOGNE - 2 | Champ. DM4 |
2023-01-22 15:30:00 22 janv. 2023 | UNION BASKET LOGNE - 2 | 60 - 75 | SM3 | Champ. DM4 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Jeremy BERRIAU | #5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Matteo DREYFUS | #6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
Antoine DURIF | #7 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||
Pierre PHILIPPEAU--KERFONTAIN | #8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
Maxime MOLE | #9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||
Jean-Pierre DUMAS | #10 | 28 | 11 | 2 | 0 | 3 | ||||
Lucas MOREL | #11 | 11 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||||
Bastien HAMON | #12 | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | ||||
Paul KERSAUDY | #13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||
Pierre TORRES | #14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
Staff | ||||||||||
Corentin CORNE | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 97 | 37 | 6 | 6 | 19 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|