Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure du match
17H45
Lieu
ESPACE YANNICK NOAH Rue De La Croix Verte 44310 SAINT-COLOMBAN
Divers
Numéro de rencontre
3166
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lilyan CREACH | ||
Antoine EDELIN | #5 | |
Matteo DREYFUS | #6 | |
Antoine DURIF | #7 | |
Maxime MOLE | #9 | |
Jean-Pierre DUMAS | #10 | |
Lucas MOREL | #11 | |
Bastien HAMON | #12 | |
Paul KERSAUDY | #13 | |
Pierre TORRES | #14 | |
Staff | ||
Corentin CORNE | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 17:45:00 10 nov. 2024 | UNION BASKET LOGNE - 2 | 56 - 79 | SM2-IBC | Champ. DM3 |
2024-09-22 13:15:00 22 sept. 2024 | SM2-IBC | 97 - 33 | UNION BASKET LOGNE - 2 | Champ. DM3 |
2023-03-26 14:00:00 26 mars 2023 | SM3 | 67 - 65 | UNION BASKET LOGNE - 2 | Champ. DM4 |
2023-01-22 15:30:00 22 janv. 2023 | UNION BASKET LOGNE - 2 | 60 - 75 | SM3 | Champ. DM4 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Lilyan CREACH | ||||||||||
Antoine EDELIN | ||||||||||
Matteo DREYFUS | ||||||||||
Antoine DURIF | ||||||||||
Maxime MOLE | ||||||||||
Jean-Pierre DUMAS | ||||||||||
Lucas MOREL | ||||||||||
Bastien HAMON | ||||||||||
Paul KERSAUDY | ||||||||||
Pierre TORRES | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Corentin CORNE | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|