Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure du match
20H30
Lieu
GYMNASE LUCIEN DAVID Rue Des Renards 44300 NANTES
Divers
Numéro de rencontre
3154
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jeremy BERRIAU | #4 | |
Antoine EDELIN | #5 | |
Matteo DREYFUS | #6 | |
Antoine DURIF | #7 | |
Pierre PHILIPPEAU--KERFONTAIN | #8 | |
Maxime MOLE | #9 | |
Jean-Pierre DUMAS | #10 | |
Lucas MOREL | #11 | |
Bastien HAMON | #12 | |
Paul KERSAUDY | #13 | |
Staff | ||
Corentin CORNE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 20:30:00 28 sept. 2024 | AL CHAUVINIERE | 41 - 61 | SM2-IBC | Champ. DM3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Jeremy BERRIAU | #4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
Antoine EDELIN | #5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||
Matteo DREYFUS | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Antoine DURIF | #7 | 20 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||||
Pierre PHILIPPEAU--KERFONTAIN | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maxime MOLE | #9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
Jean-Pierre DUMAS | #10 | 17 | 7 | 1 | 0 | 3 | ||||
Lucas MOREL | #11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
Bastien HAMON | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Paul KERSAUDY | #13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||
Corentin CORNE | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 61 | 21 | 3 | 10 | 13 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|