Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure du match
13H15
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
3169
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Antoine EDELIN | #5 |
|
Matteo DREYFUS | #6 |
|
Antoine DURIF | #7 |
|
Lilyan CREACH | #8 |
|
Maxime MOLE | #9 |
|
Jean-Pierre DUMAS | #10 |
|
Lucas MOREL | #11 |
|
Bastien HAMON | #12 |
|
Paul KERSAUDY | #13 |
|
Pierre TORRES | #14 |
| Staff | ||
|
Corentin CORNE | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-17 13:15:00 dim. 17 nov. 2024 |
SM2-IBC
|
67 - 31 |
AL CHAUVINIERE
|
Champ. DM2 |
| 2024-09-28 20:30:00 sam. 28 sept. 2024 |
AL CHAUVINIERE
|
41 - 61 |
SM2-IBC
|
Champ. DM2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Antoine EDELIN | #5 | 21 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
|
Matteo DREYFUS | #6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
|
Antoine DURIF | #7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
|
Lilyan CREACH | #8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
|
Maxime MOLE | #9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
|
Jean-Pierre DUMAS | #10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
|
Lucas MOREL | #11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Bastien HAMON | #12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Paul KERSAUDY | #13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pierre TORRES | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Staff | ||||||||||
|
Corentin CORNE | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 67 | 21 | 7 | 4 | 19 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||