Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure du match
11H00
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
14038
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 09:00:00 24 nov. 2024 | IE - CTC HAUTS PAVES BASKET - SIMILIENNE NANTES - 1 | 58 - 62 | U15M1-PWN-SHBC | Champ. ELITE |
2024-10-06 11:00:00 06 oct. 2024 | U15M1-PWN-SHBC | 61 - 57 | IE - CTC HAUTS PAVES BASKET - SIMILIENNE NANTES - 1 | Champ. ELITE |
2024-03-17 11:00:00 17 mars 2024 | U15M1-PWN-SHBC | 81 - 49 | SIMILIENNE NANTES - 1 | Champ. ELITE |
2024-01-14 11:00:00 14 janv. 2024 | SIMILIENNE NANTES - 1 | 47 - 54 | U15M1-PWN-SHBC | Champ. ELITE |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|