Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE GENOIS - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
26052
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Armand BOCQUIER | ||
| Marius BOURDIC | ||
| Simon BOURIEAU | ||
| Achille DIJOUX LE QUELLEC | ||
| Evan GIRAUD LAPERNAT | ||
| Raphaël ROY | ||
| Staff | ||
| Thomas AGUESSE | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 14:30:00 sam. 24 janv. 2026 |
BASKET CLUB BASSE LOIRE - 2
|
06 - 12 |
U9M1-IBC
|
Champ. ROUGE |
| 2025-03-01 13:45:00 sam. 01 mars 2025 |
BASKET CLUB BASSE LOIRE - 3
|
07 - 10 |
U9M1
|
Champ. |
| 2024-11-30 13:30:00 sam. 30 nov. 2024 |
U9M1
|
06 - 09 |
BASKET CLUB BASSE LOIRE - 3
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Armand BOCQUIER | ||||||||||
| Marius BOURDIC | ||||||||||
| Simon BOURIEAU | ||||||||||
| Achille DIJOUX LE QUELLEC | ||||||||||
| Evan GIRAUD LAPERNAT | ||||||||||
| Raphaël ROY | ||||||||||
| Staff | ||||||||||
| Thomas AGUESSE | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||