Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure du match
12H30
Lieu
SALLE D'HERBAUGES - CS BELLESTRE Rue Du Stade 44830 BOUAYE
Divers
Numéro de rencontre
26017
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Armand BOCQUIER | ||
| Simon BOURIEAU | ||
| Achille DIJOUX LE QUELLEC | ||
| Evan GIRAUD LAPERNAT | ||
| Raphaël ROY | ||
| Pablo FRAPPART GUILLEN | ||
| Staff | ||
| Thomas AGUESSE | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-01 13:30:00 sam. 01 févr. 2025 |
U9M1
|
06 - 12 |
GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 5
|
Champ. |
| 2024-11-16 12:30:00 sam. 16 nov. 2024 |
GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 5
|
10 - 07 |
U9M1
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Armand BOCQUIER | ||||||||||
| Simon BOURIEAU | ||||||||||
| Achille DIJOUX LE QUELLEC | ||||||||||
| Evan GIRAUD LAPERNAT | ||||||||||
| Raphaël ROY | ||||||||||
| Pablo FRAPPART GUILLEN | ||||||||||
| Staff | ||||||||||
| Thomas AGUESSE | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||