Date
Jour du match
samedi 26 avril
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE GENOIS - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
26342
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Charlie BOURGEOIS | ||
Antoine LE GAC | ||
Soen LEHEURT | ||
Antoine COURTEMANCHE | ||
Lyam LANGLAIS | ||
Swann LE MONNIER | ||
Felix PLOUGOULM | ||
Malo VINCKE | ||
Staff | ||
Daphne TENDRON | ||
Adhérent | N° |

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 14:00:00 sam. 26 avril 2025 |
U9M2
![]() |
06 - 12 |
![]() |
Champ. |
2025-01-25 12:30:00 sam. 25 janv. 2025 |
US PONT SAINT MARTIN BASKET - 2
![]() |
12 - 06 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Charlie BOURGEOIS | ||||||||||
Antoine LE GAC | ||||||||||
Soen LEHEURT | ||||||||||
Antoine COURTEMANCHE | ||||||||||
Lyam LANGLAIS | ||||||||||
Swann LE MONNIER | ||||||||||
Felix PLOUGOULM | ||||||||||
Malo VINCKE | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Daphne TENDRON | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|