Date
Jour du match
samedi 25 janvier
Heure du match
12H30
Lieu
SALLE PIERRE DE COUBERTIN Impasse René Rabouin 44860 PONT-SAINT-MARTIN
Divers
Numéro de rencontre
26162
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lyam LANGLAIS | ||
Swann LE MONNIER | ||
Charlie BOURGEOIS | ||
Soen LEHEURT | ||
Malo VINCKE | ||
Staff | ||
Daphne TENDRON | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-25 12:30:00 sam. 25 janv. 2025 |
US PONT SAINT MARTIN BASKET - 2
![]() |
12 - 06 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Lyam LANGLAIS | ||||||||||
Swann LE MONNIER | ||||||||||
Charlie BOURGEOIS | ||||||||||
Soen LEHEURT | ||||||||||
Malo VINCKE | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Daphne TENDRON | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|