Date
Jour du match
samedi 25 janvier
Heure du match
12H30
Lieu
SALLE PIERRE DE COUBERTIN Impasse René Rabouin 44860 PONT-SAINT-MARTIN
Divers
Numéro de rencontre
26162
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lyam LANGLAIS | ||
| Swann LE MONNIER | ||
| Charlie BOURGEOIS | ||
| Soen LEHEURT | ||
| Malo VINCKE | ||
| Staff | ||
| Daphne TENDRON | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 14:00:00 sam. 26 avril 2025 |
U9M2
|
06 - 12 |
US PONT SAINT MARTIN BASKET - 2
US PONT SAINT MARTIN BASKET - 2
|
Champ.
|
| 2025-01-25 12:30:00 sam. 25 janv. 2025 |
US PONT SAINT MARTIN BASKET - 2
|
12 - 06 |
U9M2
U9M2
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Lyam LANGLAIS | ||||||||||
| Swann LE MONNIER | ||||||||||
| Charlie BOURGEOIS | ||||||||||
| Soen LEHEURT | ||||||||||
| Malo VINCKE | ||||||||||
| Staff | ||||||||||
| Daphne TENDRON | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||