Date
Jour du match
samedi 26 avril
Heure du match
13H15
Lieu
GYMNASE LUCIEN DAVID Rue Des Renards 44300 NANTES
Divers
Numéro de rencontre
26341
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Simon BOURIEAU | ||
| Achille DIJOUX LE QUELLEC | ||
| Evan GIRAUD LAPERNAT | ||
| Raphaël ROY | ||
| Pablo FRAPPART GUILLEN | ||
| Staff | ||
| Thomas AGUESSE | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 13:15:00 sam. 26 avril 2025 |
AL CHAUVINIERE - 1
|
09 - 09 |
U9M1
|
Champ. |
| 2025-01-25 15:30:00 sam. 25 janv. 2025 |
U9M1
|
22 - 40 |
AL CHAUVINIERE - 1
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Simon BOURIEAU | ||||||||||
| Achille DIJOUX LE QUELLEC | ||||||||||
| Evan GIRAUD LAPERNAT | ||||||||||
| Raphaël ROY | ||||||||||
| Pablo FRAPPART GUILLEN | ||||||||||
| Staff | ||||||||||
| Thomas AGUESSE | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||