Date
Jour du match
samedi 25 janvier
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE GENOIS - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
26161
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Armand BOCQUIER | ||
Simon BOURIEAU | ||
Achille DIJOUX LE QUELLEC | ||
Pablo FRAPPART GUILLEN | ||
Evan GIRAUD LAPERNAT | ||
Raphaël ROY | ||
Staff | ||
Thomas AGUESSE | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-25 15:30:00 sam. 25 janv. 2025 |
U9M1
![]() |
22 - 40 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Armand BOCQUIER | ||||||||||
Simon BOURIEAU | ||||||||||
Achille DIJOUX LE QUELLEC | ||||||||||
Pablo FRAPPART GUILLEN | ||||||||||
Evan GIRAUD LAPERNAT | ||||||||||
Raphaël ROY | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Thomas AGUESSE | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|