Date
Jour du match
samedi 26 avril
Heure du match
15H15
Lieu
SALLE GENOIS - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
34928
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ruben AUDOUIT | ||
Lael ZARD CHAUVEAU | ||
Timothée BORDENNEC | ||
Aedan BOURGAIN COMMUNAL | ||
Gaëtan DELMOTTE | ||
Houari HILLY | ||
Balthazar LEBOIS CREMET | ||
Roman SAUNIER | ||
Staff | ||
Clara DELHOMME | ||
Adhérent | N° |

1 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 15:15:00 sam. 26 avril 2025 |
U11M3-IBC
![]() |
19 - 38 |
![]() |
Champ. D3 |
2025-03-01 15:00:00 sam. 01 mars 2025 |
BASKET CLUB BASSE LOIRE - 2
![]() |
- F |
![]() |
Champ. D3 |
2024-01-13 16:30:00 sam. 13 janv. 2024 |
BASKET CLUB BASSE LOIRE - 3
![]() |
38 - 40 |
![]() |
Champ. D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Ruben AUDOUIT | ||||||||||
Lael ZARD CHAUVEAU | ||||||||||
Timothée BORDENNEC | ||||||||||
Aedan BOURGAIN COMMUNAL | ||||||||||
Gaëtan DELMOTTE | ||||||||||
Houari HILLY | ||||||||||
Balthazar LEBOIS CREMET | ||||||||||
Roman SAUNIER | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Clara DELHOMME | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|