Date
Jour du match
samedi 01 mars
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS A - S.FLUTE Rue Pierre Mendes France 44640 SAINT-JEAN-DE-BOISEAU
Divers
Numéro de rencontre
34913
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Ruben AUDOUIT | ||
| Houari HILLY | ||
| Lael ZARD CHAUVEAU | ||
| Aedan BOURGAIN COMMUNAL | ||
| Gaëtan DELMOTTE | ||
| Balthazar LEBOIS CREMET | ||
| Staff | ||
| Clara DELHOMME | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 15:15:00 sam. 26 avril 2025 |
U11M3-IBC
|
19 - 38 |
BASKET CLUB BASSE LOIRE - 2
|
Champ. D3 |
| 2025-03-01 15:00:00 sam. 01 mars 2025 |
BASKET CLUB BASSE LOIRE - 2
|
- F |
U11M3-IBC
|
Champ. D3 |
| 2024-01-13 16:30:00 sam. 13 janv. 2024 |
BASKET CLUB BASSE LOIRE - 3
|
38 - 40 |
U11M3-IBC
|
Champ. D3 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Ruben AUDOUIT | ||||||||||
| Houari HILLY | ||||||||||
| Lael ZARD CHAUVEAU | ||||||||||
| Aedan BOURGAIN COMMUNAL | ||||||||||
| Gaëtan DELMOTTE | ||||||||||
| Balthazar LEBOIS CREMET | ||||||||||
| Staff | ||||||||||
| Clara DELHOMME | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||