Date
Jour du match
samedi 01 mars
Heure du match
17H00
Lieu
SALLE GENOIS - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
35123
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Hippolyte BALBUSQUIER | ||
| Thais BOUCHOLL | ||
| Timothée DURAND | ||
| Wari HAMEL | ||
| Victor LHEUREUX | ||
| Victor MENDEZ | ||
| Staff | ||
| Leopold LEMONNIER | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 13:00:00 sam. 27 sept. 2025 |
GRAND LIEU BASKET - 4
|
34 - 46 |
U11M1-IBC
|
Champ. D3 |
| 2025-04-26 14:15:00 sam. 26 avril 2025 |
GRAND LIEU BASKET - 3
|
19 - 48 |
U11M2-IBC
|
Champ. D2 |
| 2025-03-01 17:00:00 sam. 01 mars 2025 |
U11M2-IBC
|
56 - 28 |
GRAND LIEU BASKET - 3
|
Champ. D2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Hippolyte BALBUSQUIER | ||||||||||
| Thais BOUCHOLL | ||||||||||
| Timothée DURAND | ||||||||||
| Wari HAMEL | ||||||||||
| Victor LHEUREUX | ||||||||||
| Victor MENDEZ | ||||||||||
| Staff | ||||||||||
| Leopold LEMONNIER | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||