Date
Jour du match
samedi 26 avril
Heure du match
14H15
Lieu
SALLE TOKYO Allée Des Chevrets 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
Divers
Numéro de rencontre
35138
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Hippolyte BALBUSQUIER | ||
Thais BOUCHOLL | ||
Timothée DURAND | ||
Wari HAMEL | ||
Victor LHEUREUX | ||
Victor MENDEZ | ||
Arthur SURAULT | ||
Staff | ||
Leopold LEMONNIER | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 14:15:00 sam. 26 avril 2025 |
GRAND LIEU BASKET - 3
![]() |
19 - 48 |
![]() |
Champ. D2 |
2025-03-01 17:00:00 sam. 01 mars 2025 |
U11M2-IBC
![]() |
56 - 28 |
![]() |
Champ. D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Hippolyte BALBUSQUIER | ||||||||||
Thais BOUCHOLL | ||||||||||
Timothée DURAND | ||||||||||
Wari HAMEL | ||||||||||
Victor LHEUREUX | ||||||||||
Victor MENDEZ | ||||||||||
Arthur SURAULT | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Leopold LEMONNIER | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|