Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure du match
20H30
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
24
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 20:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
SM1
|
75 - 62 |
ABC DES TROIS RIVIERES - 1
|
Champ. PNM |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
SEYER Maxime | #5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
|
LEVESQUE Pierre-Ugo | #6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
|
CABON Benjamin | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
GAUDIN Noe | #8 | 19 | 6 | 1 | 4 | 2 | |||
|
AYIKA Ethan | #9 | 24 | 7 | 3 | 1 | 3 | |||
|
DUMAS Jean-Pierre | #10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
|
BOILARD Alan | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
PUJOL Valentin | #12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
|
BRANKOVIC Nikola | #13 | 18 | 7 | 0 | 4 | 2 | |||
|
FACCHINETTI Baptiste | #14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| Staff | ||||||||||
|
MENUET Alan | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 75 | 26 | 4 | 11 | 23 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||