Date
Jour du match
samedi 14 février
Heure du match
20H30
Lieu
STADE PIERRE CHAUSSEE Rue Des Sports 44530 SAINT-GILDAS-DES-BOIS
Divers
Numéro de rencontre
115
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 20:30:00 sam. 14 févr. 2026 |
ABC DES TROIS RIVIERES - 1
|
79 - 77 |
SENIORS MASCULINS 1
|
Champ. PNM |
| 2025-10-04 20:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
SM1
|
75 - 62 |
ABC DES TROIS RIVIERES - 1
|
Champ. PNM |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
AVENARD Thibault | |||||||||
|
BARTAN Lionel | |||||||||
|
BOILARD Alan | |||||||||
|
BRANKOVIC Nikola | |||||||||
|
CABON Benjamin | |||||||||
|
CIVEL Antoine | |||||||||
|
DE CASABIANCA Etienne | |||||||||
|
DERVAL Mathieu | |||||||||
|
DUMAS Jean-Pierre | |||||||||
|
FACCHINETTI Baptiste | |||||||||
|
GAUDIN Noe | |||||||||
|
LEVESQUE Pierre-Ugo | |||||||||
|
PUJOL Valentin | |||||||||
|
SEYER Maxime | |||||||||
|
TRANCHANT Gaetan | |||||||||
|
AYIKA Ethan | |||||||||
| Staff | ||||||||||
|
MENUET Alan | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||