Date
Jour du match
dimanche 20 septembre
Heure du match
09H30
Lieu
SALLE BELLATRIX Rue De La Foret 44880 SAUTRON
Divers
Numéro de rencontre
16086
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Naïm HANTOURI | ||
| Samuel ALLAIS | ||
| Antoine COURTEMANCHE | ||
| Lorenzo DATIN | ||
| Evan GIRAUD LAPERNAT | ||
| Swann LE MONNIER | ||
| Raphaël ROY | ||
| Malo VINCKE | ||
| Staffs | ||
| Lucie ANGER DUPONT | ||
| Ondine RABAUD | ||
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 09:30:00 dim. 20 sept. 2026 |
SAUTRON BASKET CLUB - 2
|
53 - 06 |
U11M2-IBC
U11M2-IBC
|
Champ.
D3
|
| 2024-12-07 14:00:00 sam. 07 déc. 2024 |
U11M3-IBC
|
18 - 76 |
SAUTRON BASKET CLUB - 2
SAUTRON BASKET CLUB - 2
|
Champ.
D3
|
| 2024-10-19 13:30:00 sam. 19 oct. 2024 |
SAUTRON BASKET CLUB - 2
|
74 - 04 |
U11M3-IBC
U11M3-IBC
|
Champ.
D3
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Naïm HANTOURI | ||||||||||
| Samuel ALLAIS | ||||||||||
| Antoine COURTEMANCHE | ||||||||||
| Lorenzo DATIN | ||||||||||
| Evan GIRAUD LAPERNAT | ||||||||||
| Swann LE MONNIER | ||||||||||
| Raphaël ROY | ||||||||||
| Malo VINCKE | ||||||||||
| Staffs | ||||||||||
| Lucie ANGER DUPONT | ||||||||||
| Ondine RABAUD | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||