Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THILLAYS Neil | 0 | 5 | 6 | 45,45 % | 0 | 2,56 % | 26 | |
LAURENT Mael | 0 | 4 | 4 | 50,00 % | 0 | 1,86 % | 20 | |
GEORGES Gabin | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 0,23 % | 1 |
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THILLAYS Neil | 0 | 5 | 6 | 45,45 % | 0 | 2,56 % | 26 | |
LAURENT Mael | 0 | 4 | 4 | 50,00 % | 0 | 1,86 % | 20 | |
GEORGES Gabin | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 0,23 % | 1 |
Aucun événement à venir
Chargement en cours