Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THILLAYS Neil | 0 | 5 | 6 | 45.5 % | 0 | 2.3 % | 26 | |
LAURENT Mael | 0 | 4 | 4 | 50.0 % | 0 | 1.7 % | 20 | |
GEORGES Gabin | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 0 | 0.2 % | 1 |
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THILLAYS Neil | 0 | 5 | 6 | 45.5 % | 0 | 2.3 % | 26 | |
LAURENT Mael | 0 | 4 | 4 | 50.0 % | 0 | 1.7 % | 20 | |
GEORGES Gabin | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 0 | 0.2 % | 1 |
Aucun événement à venir
Chargement en cours