Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H30
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
132
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 20:30:00 sam. 15 mars 2025 |
ASPTT NANTES - 1
|
90 - 88 |
SM1
|
Champ. PNM |
| 2024-11-09 20:30:00 sam. 09 nov. 2024 |
SM1
|
67 - 81 |
ASPTT NANTES - 1
|
Champ. PNM |
| 2023-03-11 20:30:00 sam. 11 mars 2023 |
SM1
|
94 - 74 |
ASPTT NANTES - 1
|
Champ. PNM |
| 2022-10-22 20:30:00 sam. 22 oct. 2022 |
ASPTT NANTES - 1
|
114 - 118 |
SM1
|
Champ. PNM |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
DE CASABIANCA Etienne | #5 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
|
LEVESQUE Pierre-Ugo | #6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
|
CABON Benjamin | #7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
|
BLOT Brice | #8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
|
GAUDIN Noe | #9 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
|
CIVEL Antoine | #10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||
|
MENORET Vincent | #12 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | |||
|
AVENARD Thibault | #14 | 18 | 8 | 0 | 2 | 3 | |||
|
EKANI Teddy | #15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
|
MAUDEUX Maxime | #16 | 18 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||
| Staff | ||||||||||
|
BARRAUD Joseph | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 94 | 25 | 10 | 14 | 24 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||