Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure du match
20H30
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
37
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 20:30:00 09 nov. 2024 | SM1 | 67 - 81 | ASPTT NANTES - 1 | Champ. PNM |
2023-03-11 20:30:00 11 mars 2023 | SM1 | 94 - 74 | ASPTT NANTES - 1 | Champ. PNM |
2022-10-22 20:30:00 22 oct. 2022 | ASPTT NANTES - 1 | 114 - 118 | SM1 | Champ. PNM |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
DE CASABIANCA Etienne | #5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||
LEVESQUE Pierre-Ugo | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
CABON Benjamin | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
AYIKA Ethan | #8 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
GAUDIN Noe | #9 | 16 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||
BATHILY Adama | #10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
ALFREDO Benny | #11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
DAMANGO Chérubin | #12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
FACCHINETTI Baptiste | #14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
PIGAUX--LEYS Simon | #15 | 12 | 5 | 0 | 2 | 2 | ||||
Staff | ||||||||||
MENUET Alan | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 67 | 15 | 10 | 7 | 23 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|