Date
Jour du match
samedi 13 décembre
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
GRAND VOILE - COMPLEXE TABARLY Rue De L'allier 44610 BASSE INDRE
Divers
Numéro de rencontre
73
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 20:30:00 sam. 13 déc. 2025 |
SM1
|
95 - 60 |
ASPTT NANTES - 1
|
Champ. PNM |
| 2025-03-15 20:30:00 sam. 15 mars 2025 |
ASPTT NANTES - 1
|
90 - 88 |
SM1
|
Champ. PNM |
| 2024-11-09 20:30:00 sam. 09 nov. 2024 |
SM1
|
67 - 81 |
ASPTT NANTES - 1
|
Champ. PNM |
| 2023-03-11 20:30:00 sam. 11 mars 2023 |
SM1
|
94 - 74 |
ASPTT NANTES - 1
|
Champ. PNM |
| 2022-10-22 20:30:00 sam. 22 oct. 2022 |
ASPTT NANTES - 1
|
114 - 118 |
SM1
|
Champ. PNM |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
AVENARD Thibault | |||||||||
|
AYIKA Ethan | |||||||||
|
BARTAN Lionel | |||||||||
|
BOILARD Alan | |||||||||
|
BRANKOVIC Nikola | |||||||||
|
CABON Benjamin | |||||||||
|
DE CASABIANCA Etienne | |||||||||
|
DERVAL Mathieu | |||||||||
|
DUMAS Jean-Pierre | |||||||||
|
FACCHINETTI Baptiste | |||||||||
|
GAUDIN Noe | |||||||||
|
LEVESQUE Pierre-Ugo | |||||||||
|
PUJOL Valentin | |||||||||
|
SEYER Maxime | |||||||||
|
TRANCHANT Gaetan | |||||||||
|
CIVEL Antoine | |||||||||
| Staff | ||||||||||
|
MENUET Alan | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||