Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE DE GOULAINE Square De Theley 44115 BASSE-GOULAINE
Divers
Numéro de rencontre
153
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 20:30:00 14 sept. 2024 | SM1 | 67 - 72 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 1 | Champ. PNM |
2023-04-01 20:30:00 01 avril 2023 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 1 | 67 - 77 | SM1 | Champ. PNM |
2022-11-26 20:30:00 26 nov. 2022 | SM1 | 73 - 79 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE | Champ. PNM |
2022-05-07 20:30:00 07 mai 2022 | SM1 | 74 - 70 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE | Champ. RM2 |
2022-01-08 20:30:00 08 janv. 2022 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE | 59 - 61 | SM1 | Champ. RM2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 2 pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
LEGRAND Clement | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
OREGGIA Theo | #7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
BLOT Brice | #8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||
GAUDIN Noe | #9 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
CIVEL Antoine | #10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
BLOT Bastien | #11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||
MENORET Vincent | #12 | 22 | 6 | 0 | 10 | 4 | ||||
BRANKOVIC Nikola | #13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
EKANI Teddy | #15 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||||
MAUDEUX Maxime | #16 | 15 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||
Staff | ||||||||||
BARRAUD Joseph | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 77 | 17 | 6 | 25 | 22 | |||
Pts
|
2 pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|